Viskozita různých materiálů
Hodnoty nejpoužívanějších materiálů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu najdete v následujících tabulkách.
Rozdělení viskozit
Nízká viskozita | Střední viskozita | Vysoká viskozita |
---|---|---|
Barvy a laky | Barvy | Arašídové máslo |
Biologické tekutiny | Gumy | Asfalt |
Džusy | Inkousty | Čokoláda |
Farmaceutika | keramické kaše | Dehty |
Fotorezist | Krémy | Epoxidy |
Gumové roztoky | Laky | Gely |
horké vosky | Lepidla | Inkousty (litografické, ofsetové, do propisek) |
Chemikálie | Materiály pro povrchovou úpravu papíru | Materiály pro odlévání |
Inkousty | Mléčné výrobky | Materiály na střechy |
Kosmetické přípravky | Papírová hmota | Melasa |
Latex | Potravinové výrobky | Pasty |
Lepidla | Škroby | Těsnící hmoty |
Mléčné výrobky | Zubní pasty | Tmely |
Oleje | ||
Polymerní roztoky | ||
Rozpouštědla |
Viskozita různých materiálů
Jednoduché tekutiny | T (⁰C) | ᶇ (mPa s) |
---|---|---|
ethyl alkohol | 20 | 1,1 |
isopropyl alcohol | 20 | 2,4 |
methyl alkohol | 20 | 0,59 |
krev | 37 | 3-4 |
ethylen glykol | 25 | 16,1 |
ethylen glykol | 100 | 1,98 |
freon 11 (palivo) | -25 | 0,74 |
freon 11 (palivo) | 0 | 0,54 |
freon 11 (palivo) | 25 | 0,42 |
freon 12 (chladivo) | 15 | 0,2 |
glycerin | 20 | 1420 |
glycerin | 40 | 280 |
rtuť | 15 | 1,55 |
mléko | 25 | 3 |
rostlinný řepkový olej | 25 | 57 |
rostlinný řepkový olej | 40 | 33 |
rostlinný kukuřičný olej | 20 | 65 |
rostlinný kukuřičný olej | 40 | 31 |
rostlinný olivový olej | 20 | 84 |
rostlinný sójový olej | 20 | 69 |
rostlinný sójový olej | 40 | 26 |
lehký motorový olej | 20 | 102 |
těžký motorový olej | 20 | 233 |
motorový olej SAE 10 | 20 | 65 |
motorový olej SAE 20 | 20 | 125 |
motorový olej SAE 30 | 20 | 200 |
motorový olej SAE 40 | 20 | 319 |
propylen glykol | 25 | 40,4 |
propylen glykol | 100 | 2,75 |
voda | 0 | 1,79 |
voda | 20 | 1 |
voda | 40 | 0,65 |
voda | 100 | 0,28 |
Materiály
Materiály | T (⁰C) | ᶇ (Pa s) |
---|---|---|
pálené vápno | 20 | 1000 |
med | 20 | 10 |
kečup | 20 | 50 |
sádlo | 20 | 100 |
melasa | 20 | 5 |
hořčice | 25 | 70 |
arašídové máslo | 20 | 150-200 |
zakysaná smetana | 25 | 100 |
čokoládový sirup | 20 | 10-25 |
kukuřičný sirup | 25 | 2-3 |
javorový sirup | 20 | 2-3 |
dehet | 20 | 30 |
rostlinný tuk | 20 | 1200 |